Servei de Manteniment
| | Pla Empreses 3 | Pla Empreses 5 | Pla Empreses 10 | Pla Empreses 20 Pro | Pla Empreses 40 Pro |
| N. Servidors | 0 | 1 | 1 | Fins a 2 | Més de 2 |
| N. d'equips instal·lació | Fins a 3 | De 5 a 7 | De 10a 13 | De 20 a 25 | De 40 a 60 |
| Temps de resposta | 48 hores | 24 hores | 24 hores | 24 hores | 24 hores |
| Resposta per urgències en Servidors | | 4 hores | 4 hores | 4 hores | 4 hores |
| Préstec d'equips | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
| Auditories anuals | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Controls anuals | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informació mensual | Resum de serveis per correu electrònic | ||||
| Serveis i desplaçaments | Per descomptar dels PACKS d'HORES. | ||||
| Quota trimestral | 34,00 € | 68,00 € | 80,00 € | 91,00 € | 147,00 € |
Packs d'hores
| Nº Hores | Codi Apen | Packs hores | Preu/hora |
| 1 | 6384 | 47,25 € | 47,25 € |
| 10 | 3434 | 462,50 € | 46,25 € |
| 20 | 3435 | 870,00 € | 43,50 € |
| 30 | 4955 | 1.245,00 € | 41,50 € |
| 50 | 5488 | 1.945,00 € | 38,90 € |
| 100 | 5564 | 3.675,00 € | 36,75 € |
Funcionament
Els packs d'hores NO CADUQUEN i es consumeixen en la realització de serveis.
Es poden fer servir per a serveis de manteniment, de millores i d'incidències de hardware o de software.
Els serveis d'assistència remota amb solució del problema es consumiran del pack d'hores.
Els desplaçaments consumiran una quantitat establerta dels packs d'hores en funció de la hora.
Beneficis
| FLEXIBILITAT | Pagui només pels serveis consumits |
| SERVEIS AFEGITS | Auditories, controls tècnics i préstecs gratuïts |
| TRANSPARÈNCIA | Enviem cada mes un resum dels serveis consumits |
| ESTALVI | Preus especials en els serveis |
| RAPIDESA | Temps de resposta immediat o en 4 hores en cas d'urgències |
Preus sense 16 % d'IVA

