




| ■ |








| Área de compras - ventas | Base | Professional | Plus |
| Facturas y albaranes | |||
| Listado y cálculo de comisiones | |||
| Tarifas | |||
| Generación automática de asientos y vencimientos | |||
| Códigos de barra | |||
| Factura electrónica | |||
| Presupuestos y pedidos | |||
| Kits | |||
| Generación automática de albaranes de venta | |||
| Facturación automática de pedidos y albaranes de compra | |||
| Facturación periódica (cuotas) | |||
| Políticas de precios y descuentos | |||
| Póliticas de comisiones | |||
| Material en depósito | |||
| Gestión de condiciones de entrega |
| Área logística | Base | Professional | Plus |
| Albaranes de regularización y traspaso | |||
| Inventario | |||
| Gestión de transportistas | |||
| Multi almacén | |||
| Consulta de movimientos de stock | |||
| Valoración a precio medio ponderado | |||
| Recálculo del último precio de compra | |||
| Listado de stock a un día | |||
| Tallas y colores | |||
| Escandallos | |||
| Valoracion por LIFO y FIFO | |||
| Control de reservas | |||
| Control de expediciones | |||
| Múltiples ubicaciones | |||
| Números de série | |||
| Lotes | |||
| Fechas de caducidad | |||
| Análisi y rotación de stocks | |||
| Cálculo de stock mínimo, máximo y óptimo | |||
| Referencias de artículo por cliente y proveedor | |||
| Gestión de rutas y tipo de transporte | |||
| Recálculo de costes adicionales |
| Área contable | Base | Professional | Plus |
| Asientos patrón | |||
| Plan contable hasta 4 niveles | |||
| Paso a explotación, cierre y apertura | |||
| Prorratas | |||
| Gestión IVA / IGIC e IRPF | |||
| Modelos 303, 347 y 390 | |||
| Modelos 110, 115, 180, 349 y 340 | |||
| Impuestos especiales | |||
| Contabilidad presupuestaria y analítica | |||
| Legalización de libros | |||
| Gestión del inmovilizado | |||
| Conciliación bancaria | |||
| Confirming | |||
| Intrastat |
| Área financiera | Base | Professional | Plus |
| Gestión de cobros, pagos y anticipos | |||
| Recepción de efectos | |||
| Emisión y bloqueo de efectos | |||
| Devoluciones | |||
| Remesas | |||
| Norma 32, 19, 58, 43,68 del CSB | |||
| Riesgo bancario y del cliente | |||
| Tesorería |
| Área de dirección | Base | Professional | Plus |
| Estadísticas analiticas | |||
| Estadísticas de compras y ventas | |||
| Estadísticas de clientes, proveedores, artículos y representantes | |||
| Estadísticas ABC y mensuales | |||
| Estadísticas comparativas | |||
| Cubos multidimensionales | |||
| Enlace dinámico con Excel |
| Características generales | Base | Professional | Plus |
| Base de datos SQL Server | |||
| Multiempresa, multidivisa, multiidioma | |||
| Documentos definibles | |||
| Enlace con Microsoft Office | |||
| Adaptado a la LOPD | |||
| Campos parametrizables | |||
| Listados definibles | |||
| Gestión de avisos y alarmas |
| Modulos opcionales | |
| CRM | Equipo de ventas, llamadas telefónicas, servicio post venta |
| TPV Retail | Retail, retail tallas y colores |
| Producción básica | Estructuras, escandallos, ordenes de producción, producción parametrizable, informes |
| TPV TACTIL EM Completo | Restauración y retail + modulo pda |
| e-Pack lite | Software dispositivos mobiles para almacenes |
| e-Commerce | Solución de venta por internet |
| Nominas | Licencia para nominas hasta un numero ilimitado de empresas y / o trabajadores |
| Servicios ofrecidos por Apen | |
| Comercialización | |
| Implantación | |
| Parametrización | |
| Formación de los usuarios | |
| Soporte de los aplicativos | |
| Informes propios y SLQ Reporting services | |
| Programación a medida integrable al 100% | |
| Importación de datos de otras aplicaciones | |
| Asistencia remota y telefonica |



